Ashe
2026년 11월 19일 기준
1차트인 곡
10개국진입 국가
2위현재 최고순위
2026-09-08최초 포착
영국최강 시장
6개국전일 상승 국가
발매 타임라인
Daily A&R 차트에서 확인된 발매작입니다. 전체 디스코그래피와 다를 수 있습니다.
Stop The Wedding!2위추적 내 최고10개국현재 진입국Apple Music1/1곡확인된 수록곡1곡현재 차트인 곡10개국진입 국가(추적)10개국현재 진입 국가2위추적 기간 내 최고순위7개국top10 진입2026-09-08최초 차트 포착32일발매→첫 차트
곡별 성과
국가별 성과
| 국가 | 현재 | 전일 | 변화 | 최고 | 최초진입 | 체류 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 | 13 | 14 | ▲1 | 13 | 2026-11-10 | 7+ | 상승 |
| 영국 | 2 | 2 | − | 2 | 2026-09-08 | 7+ | 유지 |
| 독일 | 3 | 4 | ▲1 | 2 | 2026-10-12 | 7+ | 상승 |
| 브라질 | 26 | 26 | − | 26 | 2026-11-10 | 3 | 유지 |
| 인도네시아 | 7 | 8 | ▲1 | 7 | 2026-10-13 | 7+ | 상승 |
| 캐나다 | 6 | 7 | ▲1 | 6 | 2026-10-20 | 7+ | 상승 |
| 호주 | 3 | 4 | ▲1 | 3 | 2026-10-13 | 7+ | 상승 |
| 필리핀 | 5 | 5 | − | 5 | 2026-09-10 | 7+ | 유지 |
| 싱가포르 | 15 | 16 | ▲1 | 14 | 2026-10-24 | 7+ | 상승 |
| 말레이시아 | 3 | 3 | − | 3 | 2026-10-14 | 7+ | 유지 |
순위 히스토리
2026-11-13 2위 · 2026-11-14 2위 · 2026-11-15 2위 · 2026-11-16 2위 · 2026-11-17 2위 · 2026-11-18 2위 · 2026-11-19 2위